Descrizione
Elettori: 978
Votanti: 359 (36,71%) per tutti i quesiti.
Sezione 1: n. votanti 194
1° Quesito: Sì 174; No 16; Bianche 3; Nulle 1; Contestate 0
2° Quesito: Sì 169; No 22; Bianche 2; Nulle 1; Contestate 0
3° Quesito: Sì 171; No 20; Bianche 2; Nulle 1; Contestate 0
4° Quesito: Sì 174; No 16; Bianche 3; Nulle 1; Contestate 0
5° Quesito: Sì 139; No 51; Bianche 3; Nulle 1; Contestate 0
Sezione 2: n. votanti 165
1° Quesito: Sì 141; No 16; Bianche 6; Nulle 2; Contestate 0
2° Quesito: Sì 134; No 18; Bianche 11; Nulle 2; Contestate 0
3° Quesito: Sì 139; No 13; Bianche 11; Nulle 2; Contestate 0
4° Quesito: Sì 134; No 20; Bianche 8; Nulle 3; Contestate 0
5° Quesito: Sì 99; No 58; Bianche 7; Nulle 1; Contestate 0
https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20250608/referendum/scrutini/italia/090750180
A cura di
Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2025, 18:17